郭忠林
信息來源: 暫無
發布日期:2013-01-19
瀏覽次數:
基本情況
姓名 | 郭忠林 | 性別 | 男 | 出生年月 | 1963年2月 | 民族 | 漢 |
專業 名稱 | 采礦工程、安全工程 | 職 稱 | 教 授 |
碩導批準時間 | 1995年9月 | 首次招生時間 | 1995年9月 |
重要學術兼職 | 1.兼任中國有色金屬學會采礦學術委員會委員; 2.兼任云南省金屬學會采礦學術委員會副主任委員; 3.云南省發改委、科委、國土資源廳采礦和地災專家;云南省安全生產委員會非煤專家組專家。 |
研究 方向 | 1.采礦理論及應用 2.礦山安全 |
聯系 電話 | 0871-65171672 | 手機 | 13987672830 |
| | | | | | | | | | | |
郭忠林,教授、碩士生導師,采礦工程專業,男,1963年生。曾任昆明理工大學資源工程開發系工會主席、教研室主任、資源開發工程系主任等職務?,F任昆明理工大學采礦工程和安全工程專業教授,任昆明理工大學礦業工程研究所所長。
兼任中國有色金屬學會采礦學術委員會委員;云南省政府采礦和地災專家;云南省安全生產委員會專家。全國一級安全評價師,全國注冊安全工程師,云南省礦產資源和礦山工程司法鑒定師。
主要從事金屬非金屬礦山開采和安全工程方面的教學和科學研究工作。已指導碩士研究生60余人,負責完成科研項目40多項,公開發表學術研究論文80多篇,編著教材3本。多次獲得省部級科技進步一等獎和三等獎。
1. 科研項目
序號 | 項目名稱 | 項目來源 | 起止時間 | 經費 | 排名 | 備注 |
1 | 富源縣塊澤河水電站引水隧道與三個鉛鋅礦區安全穩定性綜合研究 | 企業委托 | 2010.12--2014.12 | 120萬元 | 1 | |
2 | 蒙自太耀泰瑞礦業有限公司鳴鷲深凹塘錳礦地表村莊安全可靠性綜合研究 | 企業委托 | 2010.12--2015.12 | 20萬元 | 1 | |
3 | 怒江江鎢浩源礦業有限公司瀘水縣外巖房錫鎢礦上部老采空區安全處理綜合技術研究 | 企業委托 | 2014.12--2016.12 | 18萬元 | 1 | |
4 | 開挖加卸荷誘發深部巷道巖爆機理研究 | 國家自然科學基金委員會 | 2013.1--2016.12 | 50萬元 | 2 | |
2. 發表論文
序號 | 論文題目 | 刊名 | 發表時間 | 字數 | 排名 | 備注 |
1 | 云南某銅礦地下回采引起地面陷落的數值模擬 | 黃金 | 2014.03 | 5000 | 2 | 陳濤,郭忠林 |
2 | 2013年云南采礦年評 | 云南冶金 | 2014.04 | 13000 | 1 | 郭忠林 |
3 | 某銅礦礦權重疊安全性分析 | 黃金 | 2014.05 | 4000 | 2 | 李曌,郭忠林 |
4 | 基于ABAQUS的深凹露天礦邊坡設計優化 | 礦冶 | 2014.08 | 5000 | 2 | 寧明柳,郭忠林 |
5 | 基于貝葉斯判別分析方法的巖爆烈度預測研究 | 礦產保護與利用 | 2015.02 | 4650 | 2 | 王洋喆,郭忠林 |
6 | 2014年云南采礦年評 | 云南冶金 | 2015.04 | 15000 | 1 | 郭忠林 |
7 | 某礦大型采空區頂板冒落危害及處理 | 礦產保護與利用 | 2015.08 | 5000 | 2 | 王洋喆,郭忠林 |
8 | 2015年云南采礦年評 | 云南冶金 | 2015.04 | 14500 | 1 | 郭忠林 |
9 | 某礦采空區穩定性及處理分析 | 中國錳業 | 2016.03 | 9800 | 2 | 殷國華, 郭忠林 |
10 | 全尾砂膠結充填加壓泵送系統應用研究 | 煤礦機械 | 2016.11 | 7535 | 2 | 付自國,郭忠林 |
11 | 2016年云南采礦年評 | 云南冶金 | 2017.02 | 14500 | 1 | 郭忠林 |
3. 著作
序號 | 著作名稱 | 出版社 | 出版時間 | 字數 | 排名 | 備注 |
1 | 《固體礦物資源開發工程》(第三版) “十三五”國家級規劃教材出版 | 武漢理工大學出版社 | 2016年9月 | 50千字 | 參編 一章 | 主編:武漢理工大張世雄教授 |